<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Memantau Statistik Web di XINU</title>
	<atom:link href="http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2009 02:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yan Arief</title>
		<link>http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu/comment-page-1#comment-638</link>
		<dc:creator>Yan Arief</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 12:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu#comment-638</guid>
		<description>Versi online-nya bisa mencoba salah satu public server di 
http://www.viciao2k3.net/services/xinu/servers.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Versi online-nya bisa mencoba salah satu public server di<br />
<a href="http://www.viciao2k3.net/services/xinu/servers.php" rel="nofollow">http://www.viciao2k3.net/services/xinu/servers.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jauhari</title>
		<link>http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu/comment-page-1#comment-636</link>
		<dc:creator>Jauhari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 08:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu#comment-636</guid>
		<description>Harus install mas yaa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Harus install mas yaa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yan Arief</title>
		<link>http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu/comment-page-1#comment-586</link>
		<dc:creator>Yan Arief</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 11:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu#comment-586</guid>
		<description>@ KUS : sama Mas, saya juga lebih suka pake Google Analytics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ KUS : sama Mas, saya juga lebih suka pake Google Analytics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kus</title>
		<link>http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu/comment-page-1#comment-585</link>
		<dc:creator>kus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 11:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanrf.com/blog/53/memantau-statistik-web-di-xinu#comment-585</guid>
		<description>aih saya lebih suka dengan Google analytics atau reinvigorate .. ... kecuali dengan Ganalytics, Reinvigorate juga menyediakan versi desktop dari aplikasi stat nya...

cuma hanya untuk Win dan Mac dulu.

Linux ? pakai Xinu mungkin. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aih saya lebih suka dengan Google analytics atau reinvigorate .. &#8230; kecuali dengan Ganalytics, Reinvigorate juga menyediakan versi desktop dari aplikasi stat nya&#8230;</p>
<p>cuma hanya untuk Win dan Mac dulu.</p>
<p>Linux ? pakai Xinu mungkin. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
